ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বাহি নং | হিসাব নং |
০১ | জয় গুন নেছা | শুকান খান | ০১ | ০১ | ৩৪০৯৭১১৩ |
০২ | হেনা বেগম | আনোয়ার ফকির | ০১ | ০২ | ৩৪০৯৭১২১ |
০৩ | অজু বেগম | মাজিদ চোকদার | ০১ | ০৪ | ৩৪০৯৭১৩৮ |
০৪ | আয়শা বেগম | খোকা বেপারী | ০১ | ০৫ | ৩৪০৯৭১৪৬ |
০৫ | কহিনুর বেগম | জব্বার খান | ০১ | ৬৮৫ | ৩৪০৯৭১৫৪ |
০৬ | ইজ্জাতুন নেছা | রত্তু খান | ০১ | ১০৮১ | ৩৪০৯৭১৬২ |
০৭ | ফরিদা বেগম | মান্নান হাং | ০১ | ১০৮২ | ৩৪০৯৭১৭৯ |
০৮ | ছকিনা বেগম | চান্দু হাং | ০১ | ১০৮৩ | ৩৪০৯৭১৮৭ |
০৯ | রশোনা বেগম | নুর মোহাম্মাদ | ০১ | ১০৮৪ | ৩৪০৯৭১৯৫ |
১০ | রেহান বেগম | ছমেদ আকন | ০১ | ১০৮৫ | ৩৪০৯৭২০৪ |
১১ | জাহানারা | মান্নান হাং | ০১ | ১৮৮১ | ৩৪০৯৭২২৯ |
১২ | সোনাবান | সোহরাব বেপারী | ০১ | ১৮৮২ | ৩৪০৯৭২৩৭ |
১৩ | কুলসুম | চান্দু শেখ | ০২ | ০৭ | ৩৪০৯৭২৪৫ |
১৪ | মায়া বিবি | নুরুদ্দিন বেপারী | ০২ | ৬৮৬ | ৩৪০৯৭২৫৩ |
১৫ | কমেলা বেগম | রহমান বেপারী | ০২ | ১০৮৬ | ৩৪০৯৭২৬১ |
১৬ | কুলসুম | খাদেম হাং | ০২ | ১০৮৭ | ৩৪০৯৭২৭৮ |
১৭ | রাজিয়া বেগম | আব্দুল বেপারী | ০২ | ১০৮৯ | ৩৪০৯৭২৮৬ |
১৮ | রোকেয়া বেগম | খালেক হাং | ০২ | ১৮৮৩ | ৩৪০৯৭২৯৪ |
১৯ | হালিমা বেগম | ইউনুচ মুন্সি | ০২ | ১৮৮৪ | ৩৪০৯৭৩০৩ |
২০ | রাশেদা বেগম | আবুল হাসেম খান | ০২ | ২১৭৫ | ৩৪০৯৭৩১১ |
২১ | হালিমন বেগম | এসকেন হাং | ০২ | ১০৮৮ | ৩৪০৯৭৩২৮ |
২২ | সোনাবান বিবি | মালেক খালাসী | ০৩ | ১১ | ৩৪০৯৭৩৩৬ |
২৩ | মাজেদা বেগম | সামাদ সরদার | ০৩ | ১৩ | ৩৪০৯৭৩৪৪ |
২৪ | হাসিয়া বেগম | দুনর মাতুব্বর | ০৩ | ১৪ | ৩৪০৯৭৩৫২ |
২৫ | কুট্টি বিবি | হাচেন মোল্লা | ০৩ | ১৫ | ৩৪০৯৭৩৬৯ |
২৬ | সেনারা বেগম | আনছার উদ্দিন | ০৩ | ৬৮৭ | ৩৪০৯৭৩৮৫ |
২৭ | আম্বিয়া বেগম | বাদশা মিয়া | ০৩ | ১০৯১ | ৩৪০৯৭৩৯৩ |
২৮ | শাফিয়া বেগম | খালেক শিকদার | ০৩ | ১০৯২ | ৩৪০৯৭৪০২ |
২৯ | মাজেদা বেগম | মোবারক মোড়ল | ০৩ | ১০৯৩ | ৩৪০৯৭৪১৯ |
৩০ | সীমা বেগম | চুন্নু মাতুব্বর | ০৩ | ১০৯৪ | ৩৪০৯৭৪২৭ |
৩১ | রুমা বেগম | আমির হোসেন | ০৩ | ১০৯৫ | ৩৪০৯৭৪৩৫ |
৩২ | জমিলা বেগম | হাসেম মোল্লা | ০৩ | ১৮৮৬ | ৩৪০৯৭৪৪৩ |
৩৩ | ফাহিমা বেগম | জাফর হাং | ০৩ | ১৮৮৭ | ৩৪০৯৭৪৫১ |
৩৪ | আমিরন নেছা্ | মস্তফা বেপারী | ০৩ | ১৮৮৮ | ৩৪০৯৭৪৬৮ |
৩৫ | হামিদা বেগম | হাসেম কাজী | ০৪ | ১৬ | ৩৪০৯৭৪৭৬ |
৩৬ | আকলিমা বেগম | আ: রব | ০৪ | ১৭ | ৩৪০৯৭৪৮৪ |
৩৭ | নার্গিস বেগম | কালু হাং | ০৪ | ১৮ | ৩৪০৯৭৪৯২ |
৩৮ | হামিদা বেগম | হাতেম বেপারী | ০৪ | ১৯ | ৩৪০৯৭৫০১ |
৩৯ | ছালেহা বেগম | আক্কেল কাজী | ০৪ | ২০ | ৩৪০৯৭৫১৮ |
৪০ | রহিমন | হারুন আকন | ০৪ | ৬৮৮ | ৩৪০৯৭৫২৬ |
৪১ | আলেয়া বেগম | রশিদ বেপারী | ০৪ | ১০৯৬ | ৩৪০৯৭৫৩৪ |
৪২ | সকেলা বেগম | হোসেন মাতুব্বর | ০৪ | ১০৯৭ | ৩৪০৯৭৫৪২ |
৪৩ | হাফিজা বেগম | খালেক ফকির | ০৪ | ১০৯৯ | ৩৪০৯৭৫৫৯ |
৪৪ | রহিমন বিবি | আচমত ফকির | ০৪ | ১১০০ | ৩৪০৯৭৫৬৭ |
৪৫ | হিরন আক্তার | মজিবর আকন | ০৪ | ১৮৮৯ | ৩৪০৯৭৫৭৫ |
৪৬ | সামসুননাহার | করিম বেপারী | ০৪ | ১৮৯০ | ৩৪০৯৭৫৮৩ |
৪৭ | মনিরা | মজিবর বেপারী | ০৪ | ১৮৯১ | ৩৪০৯৭৫৯১ |
৪৮ | জুলেখা বেগম | রহমলী বিশ্বাস | ০৫ | ২২ | ৩৪০৯৭৬০৯ |
৪৯ | রাহিমা বেগম | তৈয়বালী | ০৫ | ২৩ | ৩৪০৯৭৬১৭ |
৫০ | নুরুননাহার | হেলা বেপারী | ০৫ | ২৪ | ৩৪০৯৭৬২৫ |
৫১ | ছুন্তু বিবি | মান্নান ফরাজী | ০৫ | ২৫ | ৩৪০৯৭৬৩৩ |
৫২ | শুক্কুর জান | জালাল বেপারী | ০৫ | ১১০১ | ৩৪০৯৭৬৪১ |
৫৩ | আনোয়ারা বেগম | আচমত বেপারী | ০৫ | ১১০২ | ৩৪০৯৭৬৫৮ |
৫৪ | শাফিয়া বেগম | খলিল মোল্লা | ০৫ | ১১০৪ | ৩৪০৯৭৬৭৪ |
৫৫ | রহিমন বেগম | হারেচ বেপারী | ০৫ | ১১০৩ | ৩৪০৯৭৬৮২ |
৫৬ | ভানু বিবি | মজিদ হাং | ০৫ | ১১০৫ | ৩৪০৯৭৬৯৯ |
৫৭ | সেরজান | আনেচ বেপারী | ০৫ | ৬৮৯ | ৩৪০৯৭৭০৮ |
৫৮ | মর্ম বিবি | মালেক | ০৫ | ১৮৯২ | ৩৪০৯৭৭১৬ |
৫৯ | মতিয়া বিবি | মহব্বত আলী | ০৫ | ২১৭৬ | ৩৪০৯৭৭২৪ |
৬০ | আনু বেগম | অহাব মোল্লা | ০৫ | ২০৯৮ | ৩৪০৯৭৭৩২ |
৬১ | সামসুননাহার | মুরাত খান | ০৫ | ২০৯৯ | ৩৪০৯৭৭৪৯ |
৬২ | দুলু বেগম | আকতার ফরাজী | ০৬ | ২৭ | ৩৪০৯৭৭৫৭ |
৬৩ | দিলু বেগম | আরজ খা | ০৬ | ২৬ | ৩৪০৯৭৭৬৫ |
৬৪ | মরিয়ম বিবি | জুলহাস কাজী | ০৬ | ২৯ | ৩৪০৯৭৭৭৩ |
৬৫ | রোকেয়া বেগম | ইউনুছ বেপারী | ০৬ | ৩০ | ৩৪০৯৭৭৮১ |
৬৬ | জায়েদা বেগম | বদরউদ্দিন | ০৬ | ১১০৬ | ৩৪০৯৭৭৯৮ |
৬৭ | আকলিমা | ইলিয়াছ | ০৬ | ১১০৮ | ৩৪০৯৭৮০৭ |
৬৮ | আছিয়া বেগম | লতিফ হাং | ০৬ | ১১০৯ | ৩৪০৯৭৮১৫ |
৬৯ | হাফছা বেগম | হাকিম হাং | ০৬ | ১১১০ | ৩৪০৯৭৮২৩ |
৭০ | খাতুনী বিবি | মজিদ বিশ্বাস | ০৬ | ১৮৯৫ | ৩৪০৯৭৮৩১ |
৭১ | রাবেয়া বেগম | সৈদয় আলী বেপারী | ০৬ | ১৮৯৬ | ৩৪০৯৭৮৪৮ |
৭২ | আছিয়া বেগম | করিম খান | ০৬ | ১৮৯৭ | ৩৪০৯৭৮৫৬ |
৭৩ | সুর্য বেগম | আশরাফ মিয়া | ০৬ | ১১০৭ | ৩৪০৯৭৮৬৪ |
৭৪ | রুপবান | আলী হোসেন | ০৭ | ৩১ | ৩৪০৯৭৮৭২ |
৭৫ | আনু বেগম | রত্তন মাতুব্বর | ০৭ | ৩২ | ৩৪০৯৭৮৮৯ |
৭৬ | ইরাতুর নেছা | আ: মান্নান হাং | ০৭ | ৩৪ | ৩৪০৯৭৮৯৭ |
৭৭ | পারুল | পদ মালো | ০৭ | ১১১১ | ৩৪০৯৭৯০৬ |
৭৮ | আয়শা বেগম | আহম্মদ সরদার | ০৭ | ১১১২ | ৩৪০৯৭৯১৪ |
৭৯ | রেশমা বেগম | আজিজ হাং | ০৭ | ১১১৫ | ৩৪০৯৭৯২২ |
৮০ | নুরজাহান | আনেচ মাতুব্বর | ০৭ | ১৮৯৮ | ৩৪০৯৭৯৩৯ |
৮১ | মাজু বিবি | জাহেদ আলী মুন্সী | ০৭ | ১৮৯৯ | ৩৪০৯৭৯৪৭ |
৮২ | সন্ধা রানী | অশ্বিনী মন্ডল | ০৭ | ১৯০০ | ৩৪০৯৭৯৫৫ |
৮৩ | মাহমুদা বেগম | সাইদ গাজী | ০৭ | ১১১৩ | ৩৪০৯৭৯৬৩ |
৮৪ | রাহিলা বেগম | মালেক মোল্লা | ০৮ | ৩৭ | ৩৪০৯৭৯৭১ |
৮৫ | রাহিলা | কালাই মোল্লা | ০৮ | ৩৮ | ৩৪০৯৭৯৮৮ |
৮৬ | জবেদা বেগম | সোনামিয়া | ০৮ | ৩৯ | ৩৪০৯৮০০৪ |
৮৭ | শুক্কুর জান | জলিল মোল্লা | ০৮ | ৪০ | ৩৪০৯৮০১২ |
৮৮ | রাহাতুন বেগম | নজরুল খান | ০৮ | ১১১৬ | ৩৪০৯৮০২৯ |
৮৯ | আলোমতি | সিদাম | ০৮ | ১১১৭ | ৩৪০৯৮০৩৭ |
৯০ | শাহিদা বেগম | আক্কেল | ০৮ | ১১১৮ | ৩৪০৯৮০৪৫ |
৯১ | মাধবী | ধীরেন মালো | ০৮ | ১১১৯ | ৩৪০৯৮০৫৩ |
৯২ | আকিরন | লতিফ মাতুব্বর | ০৮ | ১১২০ | ৩৪০৯৮০৬১ |
৯৩ | আলেয়া বেগম | মজিবর রহমান | ০৮ | ১৯০১ | ৩৪০৯৮০৭৮ |
৯৪ | রহিতুন | মনছুর হাং | ০৮ | ১৯০২ | ৩৪০৯৮০৮৬ |
৯৫ | রাহিমা বেগম | আ: রহমান নপ্তী | ০৮ | ১৯০৩ | ৩৪০৯৮০৯৪ |
৯৬ | শেফালী বেগম | দলিল উদ্দিন | ০৮ | ৩৬ | ৩৪০৯৮১০৩ |
৯৭ | রাশিদা বেগম | তাহেরুজ্জান | ০৮ | ৬৯২ | ৩৪০৯৮১১১ |
৯৮ | মাজেদা বেগম | সাহেব আলী | ০৮ | ২১৭৭ | ৩৪০৯৮১২৮ |
৯৯ | জাহ বেগম | ছত্তার বেপারী | ০৯ | ৪৩ | ৩৪০৯৮১৩৬ |
১০০ | জাহানা বেগম | মামুন মোল্লা | ০৯ | ৪৫ | ৩৪০৯৮১৪৪ |
১০১ | গায়েত্রী | বিরেন মালো | ০৯ | ৪১ | ৩৪০৯৮১৫২ |
১০২ | নজবা বেগম | রাজ্জাক বেপারী | ০৯ | ৪২ | ৩৪০৯৮১৬৯ |
১০৩ | ফুল জান | আনু হাং | ০৯ | ৬৯৩ | ৩৪০৯৮১৭৭ |
১০৪ | মোরশেদা বেগম | নুর হোসেন বেপারী | ০৯ | ১১২৫ | ৩৪০৯৮১৮৫ |
১০৫ | মরবানু | শুকচান সরদার | ০৯ | ১১২১ | ৩৪০৯৮১৯৩ |
১০৬ | মিনারা বেগম | নান্নু ফকির | ০৯ | ১১২৩ | ৩৪০৯৮২০২ |
১০৭ | অনিতা রানী দাস | বাদল বিশ্বাস | ০৯ | ১১২৪ | ৩৪০৯৮২১৯ |
১০৮ | আবেদা বেগম | আচমত আকন | ০৯ | ১৯০৪ | ৩৪০৯৮২২৭ |
১০৯ | উজালা শীল | হরেন চন্দ্র শীল | ০৯ | ১৯০৫ | ৩৪০৯৮২৩৫ |
১১০ | রানী বেগম | রন্দ লাল | ০৯ | ১৯০৬ | ৩৪০৯৮২৪৩ |
১১১ | রেভা বেগম | মকবুল হাং | ০৭ | ১১১৪ | ৩৪১০৪০৯১ |
১১২ | কমেলা বেগম | রহমান বেপারী | ০২ | ০৬ | ৩৪১০৪১০৯ |
১১৩ | আয়না বিবি | আলফু বেপারী | ০৭ | ৩৫ | ৩৪১০৪১১৭ |
১১৪ | মুজিলা বেগম | হামিদ হাং | ০৭ | ৩৩ | ৩৪১০৪১২৫ |
১১৫ | লুৎফুন নেছা | মাইনদ্দিন হাং | ০১ | ০৩ | ৩৪১০৪১৩৩ |
১১৬ | লিলি বেগম | মজিবর রহমান | ০৭ | ৬৯১ | ৩৪১০৪১৪১ |
১১৭ | হামিদা বেগম | আক্কাছ খালাসী | ০৩ | ১২ | ৩৪১০৪১৫৮ |
১১৮ | অজুমন বিবি | দলিল বেপারী | ০২ | ০৯ | ৩৪১০৪১৬৬ |
১১৯ | সেত বেগম | শাহাবুদ্দিন | ০১ | ২০৯৭ | ৩৪১০৪১৭৪ |
১২০ | চন্দনী বেগম | তারা মিয়া | ০৫ | ১৮৯৩ | ৩৪১০৪১৮২ |
১২১ | জাহানারা | বিল্লাল বেপারী | ০৯ | ৪৪ | ৩৪১০৪১৯৯ |
১২২ | কুলসুম | খাদেম হাং | ০২ | ০৮ | ৩৪১০৪২০৮ |
১২৩ | হালিমা বেগম | সোনামিয়া | ০২ | ১০৯০ | ৩৪১০৪২১৬ |
১২৪ | জাহানারা বেগম | আবু কবিরাজ | ০৪ | ১০৯৮ | ৩৪১০৪২২৪ |
১২৫ | সাজু বেগম | সাহেদ খান | ০৭ | ২১০০ | ৩৪১০৪২৩২ |
১২৬ | বকুল বেগম | শহিদ হাং | ০২ | ১৮৮৫ | ৩৪১০৪২৪৯ |
১২৭ | মিনারা বেগম | জালাল মিয়া | ০৫ | ২১ | ৩৪১০৪২৫৭ |
১২৮ | নিলুফা ইয়াসমীন | গোলাম হোসেন | ০৫ | ১৮৯৪ | ৩৪১০৪২৬৫ |
১২৯ | জবেদা বেগম | বাবু খা | ০৬ | ২৮ | ৩৪১০৪২৭৩ |
১৩০ | ছালেহা বেগম | কুট্টি বেপারী | ০৬ | ৬৯০ | ৩৪১০৪২৮১ |
১৩১ | মেনরা বেগম | মজিদ মাতুব্বর | ০১ | ১৮৮০ | ৩৪০৯৭২১২ |
১৩২ | হাজেরা বেগম | আহাত আলী | ০৯ | ১১২২ | ৩৪১০৪৩০৭ |
১৩৩ | জীবন নাহার | কাশেম হাং | ০২ | ১০ | ৩৪১০৬৬৩৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস